Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gada 1.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" apstiprināto projektu saraksts. Apstiprinātajos projektos kopā iesaistītas 43 pašvaldības.
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) |
---|---|---|
Alojas novada dome | “Tālāk kopā” | 4300 |
Tukuma novada Izglītības pārvalde | “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana” | 4300 |
Krustpils novada pašvaldība | “KOPĀ vienā virzienā” | 4291,14 |
Aizkraukles novada pašvaldība | “Sveiks, kaimiņ!” | 4300 |
Raunas novada dome | “RaSa” | 4135 |
Ogres novada pašvaldība | “TRĪS.KOPĀ.LABĀK.” | 4280,29 |
Baldones novada dome | “SA-DARBĪBA” | 4300 |
Viļakas novada dome | “Atpakaļ nākotnē” | 4300 |
Siguldas novada pašvaldība | “Starpnovadu tīklošanās” | 4218,74 |
Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs” |
“Kopā” | 4300 |
Valmieras pilsētas pašvaldība | “Kopā, tālāk, plašāk!” | 4300 |
1.2. apakšsadaļas projektu konkursā "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" (otrajā projektu konkursā) tika iesniegti 12 projektu iesniegumi un apstiprināti 12 projektu iesniegumi, atbalstot 25 pašvaldību iesaisti.
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) |
---|---|---|
Dobeles novada pašvaldība | TAD tālāk kopā! | 4290 |
Mārupes novada dome | MĒS | 4292 |
Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs | Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms | 3253,7 |
Jelgavas pilsētas dome | BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS | 4299,95 |
Gulbenes novada pašvaldība | Roku rokā | 4293 |
Daugavpils novada dome | KOPĀ! | 4300 |
Saldus novada pašvaldība | 2in1 – ar idejām bez robežām | 4300 |
Jelgavas novada pašvaldība | Jaunatnes politikas īstenošana Jelgavas un Ozolnieku novados | 4 250,00 |
Talsu novada pašvaldība | Kopā esam, darām, varam! | 4270,32 |
Rēzeknes pilsētas dome | Domā-Mācies-Dari | 4200 |
Krāslavas novada Izglītības pārvalde | Vienā virzienā! | 3389,01 |
Preiļu novada dome | Vienam - ātrāk, kopā - tālāk! | 4055 |
Informācija par projektu kontaktinformāciju, projekta kopsavilkumu un projekta īstenošanas termiņu.
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gada 2.2.1. apakšsadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai" apstiprināto projektu saraksts.
Organizācija | Projekta nosaukums | Summa (EUR) |
---|---|---|
Biedrība “Kuldīgas jauniešu biedrība “Kaktuss”” | Laidi | 3800 |
Biedrība “Creative Minds for Culture” | Izzini. Iepazīsti. Iesaisties. | 3798 |
Biedrība “Move up” | Tava iespēja ir te! | 3782,5 |
Biedrība “RED–Radošu Efektu Darbnīca” | Jaunatnes darbinieka starta komplekts | 3800 |
Biedrība “Attīstības platforma YOU+” | Jaunatnes Akadēmija | 3770 |
Biedrība “Jaunatne smaidam” | #15TAISLĪMENIS | 3796,27 |
Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” | E @ jaunietis | 3800 |
Biedrība “Jauniešu organizācija Nītaureņi” | Iespējas jauniešiem laukos! | 3800 |
Biedrība “Kalmārs” | Tavai telpai jauna elpa | 3800 |
Biedrība “Mums pieder pasaule" | Gudrības grauds | 3800 |
IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gada 2.2.2. apakšsadaļas projektu konkursa "Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību" apstiprināto projektu saraksts.
Organizācija | Projekta nosaukums | Projekta finansējums |
---|---|---|
Biedrība “Eņģeli ar mums” |
Pasaule ap mums |
2399,9 |
Biedrība “Mērķī” |
Ejam kopā |
2391,56 |
Biedrība “Centrs MARTA” | Jauniešu festivāls “Drosme rūpēties!” | 2396,5 |
Biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena”” | Augšup! | 2361,73 |
Nodibinājums “Palīdzēsim.lv” | Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā | 2387,62 |
Biedrība “BHAKTI CENTRS BIEDRĪBA” | Be free. Be responsible. | 2198,74 |
IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” apstiprināto projektu saraksts.
Organizācija | Projekta nosaukums | Projekta finansējums |
---|---|---|
Biedrība “Latvijas Mazpulki” | Augsim Latvijai! | 57033,6 |
Biedrība "Streetbasket" | “Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā | 57033,6 |
Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" | Atbalsts LSGCO darbībai 2019.un 2020.gadā | 57033,6 |
Biedrība "Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai" | Klubs “Māja” izaugsme 2019. - 2020. gadā | 57033,6 |
Biedrība “Latvijas jaunatnes padome” | LJP darbības nodrošināšana 2019-2020 | 57033,6 |